Tipos de cartera
No hay una distribución única correcta: depende de tu objetivo, tu horizonte y tu tolerancia al riesgo. Aquí tienes plantillas rápidas y arquetipos orientativos para inspirarte.
Plantillas rápidas
Al configurar puedes partir de una de estas tres plantillas y ajustarla a tu gusto:
Agresivo
Mayor peso en el Motor. Prioriza el crecimiento.
Equilibrado
Distribución balanceada entre los tres cubos.
Conservador
Mayor peso en el Búnker. Prioriza la seguridad.
Arquetipos según tu perfil
Repartos orientativos (Motor / Amortiguador / Búnker) para distintos objetivos:
| Cartera | Motor | Amort. | Búnker | Para quién |
|---|---|---|---|---|
| Acumulación clásica | 80% | 15% | 5% | Crecer a largo plazo asumiendo volatilidad |
| Retiro / desacumulación | 45% | 30% | 25% | Vivir del patrimonio protegiendo capital |
| Conservadora | 30% | 40% | 30% | Preservar capital, baja volatilidad |
| Agresiva | 90% | 5% | 5% | Máxima exposición al crecimiento |
| Híbrida dividendos | 60% | 25% | 15% | Crecimiento + ingresos |
| FIRE | 60% | 25% | 15% | Independencia financiera, retiradas sostenibles |
| Patrimonial familiar | 30% | 40% | 30% | Preservar y traspasar a generaciones |
| Anti-crisis / defensiva | 20% | 50% | 30% | Máxima defensa del capital |
| Income / rentas | 50% | 30% | 20% | Generar flujo de ingresos |
| Fiscalmente optimizada | 50% | 30% | 20% | Minimizar impuestos con FIFO |
Son orientativos
Estos porcentajes son puntos de partida, no recomendaciones. Ajusta siempre a tu situación personal. Cubalance no te dice qué cartera elegir: te ayuda a verla y simularla.